Christen-Democratisch en Vlaams in de peilingen
Christen-Democratisch en Vlaams staat momenteel gemiddeld op 13,4%, volgens de laatste peiling van Ipsos op 2026-06-09. Dat is een winst van 0,6 punten sinds de laatste verkiezingsuitslag. Het hoogste ooit gemeten was 21,2% in 2015, het laagste 9,6% in 2022. De beste verkiezingsuitslag was 18,6% in 2014, de slechtste 12,8% in 2024.
Peilingverloop
| Peiler | Aandeel (%) | Datum |
|---|---|---|
| Ipsos | 12,6% | 2026-06-09 |
| Kantar | 10,5% | 2024-02-08 |
| Cluster17 | 12,0% | 2024-05-31 |
| Dedicated | 16,9% | 2017-06-27 |
| AQ Rate | 17,0% | 2014-12-05 |
| ULB/UAntwerpen | 12,2% | 2026-04-05 |
| iVox | 12,3% | 2024-01-22 |
| Federale verkiezingen 2024 (Vlaanderen) | 12,8% | 2024-06-09 |
Vergelijk Christen-Democratisch en Vlaams met de verkiezingsuitslagen →