Nieuw-Vlaamse Alliantie in de peilingen
Nieuw-Vlaamse Alliantie staat momenteel gemiddeld op 24,0%, volgens de laatste peiling van Ipsos op 2026-06-09. Dat is een verlies van 1,6 punten sinds de laatste verkiezingsuitslag. Het hoogste ooit gemeten was 38,4% in 2014, het laagste 19,6% in 2024. De beste verkiezingsuitslag was 32,4% in 2014, de slechtste 24,8% in 2019.
Peilingverloop
| Peiler | Aandeel (%) | Datum |
|---|---|---|
| Ipsos | 22,3% | 2026-06-09 |
| Kantar | 20,6% | 2024-02-08 |
| Cluster17 | 19,6% | 2024-05-31 |
| Dedicated | 27,1% | 2017-06-27 |
| AQ Rate | 28,0% | 2014-12-05 |
| ULB/UAntwerpen | 27,7% | 2026-04-05 |
| iVox | 22,7% | 2024-01-22 |
| Federale verkiezingen 2024 (Vlaanderen) | 25,6% | 2024-06-09 |
Vergelijk Nieuw-Vlaamse Alliantie met de verkiezingsuitslagen →