Partij van de Arbeid van België in de peilingen
Partij van de Arbeid van België staat momenteel gemiddeld op 8,5%, volgens de laatste peiling van Ipsos op 2026-06-09. Dat is een winst van 0,3 punten sinds de laatste verkiezingsuitslag. Het hoogste ooit gemeten was 10,9% in 2024, het laagste 1,4% in 2015. De beste verkiezingsuitslag was 8,2% in 2024, de slechtste 2,8% in 2014.
Peilingverloop
| Peiler | Aandeel (%) | Datum |
|---|---|---|
| Ipsos | 10,1% | 2026-06-09 |
| Kantar | 10,9% | 2024-02-08 |
| Cluster17 | 9,3% | 2024-05-31 |
| Dedicated | 7,3% | 2017-06-27 |
| AQ Rate | 2,0% | 2014-12-05 |
| ULB/UAntwerpen | 10,6% | 2026-04-05 |
| iVox | 9,3% | 2024-01-22 |
| Federale verkiezingen 2024 (Vlaanderen) | 8,2% | 2024-06-09 |
Vergelijk Partij van de Arbeid van België met de verkiezingsuitslagen →