Federale verkiezingen 2014 (Vlaanderen)
Gehouden op 2014-05-25. Hieronder de officiële uitslag; daaronder, waar we de peilingen hebben, hoe dicht de laatste peiling van elke peiler erbij lag.
Uitslag
| Partij | Aandeel (%) |
|---|---|
| Nieuw-Vlaamse Alliantie | 32,4% |
| Christen-Democratisch en Vlaams | 18,6% |
| Anders | 15,5% |
| Vooruit | 14,0% |
| Groen | 8,6% |
| Vlaams Belang | 5,8% |
| Partij van de Arbeid van België | 2,8% |
| Overige | 2,2% |
Geen peiling uit de 30 dagen vóór deze verkiezing is met de uitslag te vergelijken; deze pagina toont daarom alleen de uitslag.